注意事项
水稻宜选择米质优、熟期早、抗倒伏、适宜机插和抗病性强的品种,高感稻瘟病品种严禁在稻瘟病常发区种植;玉米在龙泉山脉宜选用丰产、抗旱、抗倒、适宜机收的品种;在龙门山脉宜选用丰产、抗倒、适宜机收、耐阴湿品种。各地要根据当地生产条件并结合生产实际,从中选择适合当地种植的品种,并搞好本区域的品种布局。要充分利用各种新闻媒体,加大对田间示范结果的宣传力度。广大农民应注意识别假劣种子,提高自我保护意识,并严格按照品种的特性及栽培技术要求种植,减少生产风险,提高生产效益。
特此公告。
附件:1.成都市2022年水稻田间示范结果汇总表2.成都市2022年玉米田间示范结果汇总表
成都市农业农村局2022年11月11日
附件1成都市2022年水稻田间示范结果汇总表
| 一、中籼迟熟组 | |||||||
| 序号 | 品种名称 | 审定(引种)编号 | 选育单位 | 米质 | 示范产量(公斤/亩) | 抗性等级(审定数据) | 示范地点 |
| 1 | 甜香优2115 | 国审稻20210102 | 内江杂交水稻科技开发中心、四川农业大学、四川内江市农业科学院 | 行标一级 | 670.1 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | 新都斑竹园街道崇州隆兴镇邛崃临邛街道简阳平泉街道金堂官仓街道 |
| 2 | 锦城优丝苗 | 国审稻20210098 | 成都市农林科学院作物研究所、广东省农科院水稻研究所、北京金色农华种业科技股份有限公司 | 行标二级 | 669.1 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | |
| 3 | 川康优2115 | 国审稻20210035 | 四川农业大学农学院、四川农业科学院作物研究所、四川绿丹至诚种业有限公司 | 行标二级 | 643 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | |
| 4 | 锦优90 | 川审稻20212032 | 四川神龙科技股份有限公司、四川农业科学院生物技术核技术研究所、四川水稻航天育种工程研究中心 | 行标二级 | 642.3 | 颈瘟5-7级,感稻瘟病 | |
| 5 | 天泰优808 | 川审稻20212006 | 四川泰隆汇智生物科技有限公司、四川泰隆农业科技有限公司 | 行标二级 | 619.6 | 颈瘟5级,中感稻瘟病 | |
| 6 | 川种优3607 | 国审稻20206067 | 中国种子集团有限公司、四川川种种业有限责任公司 | 行标二级 | 637.0 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | |
| 7 | C两优粤农丝苗 | 国审稻20206026 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、湖南中种金耕水稻育种研究有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖北华占种业科技有限公司 | 行标二级 | 652.1 | 穗颈瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 | |
| 一、中籼迟熟组 | |||||||
| 序号 | 品种名称 | 审定(引种)编号 | 选育单位 | 米质 | 示范产量(公斤/亩) | 抗性等级(审定数据) | 示范地点 |
| 8 | 蓉优丝苗 | 国审稻20196049 | 四川国豪种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、仲衍种业股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司 | 国标二级 | 638.3 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | 新都斑竹园街道崇州隆兴镇邛崃临邛街道简阳平泉街道金堂官仓街道 |
| 9 | C两优919 | 国审稻20196038 | 合肥丰乐种业股份有限公司、湖南农大金农种业有公司 | 行标二级 | 636.6 | 穗颈瘟损失率最高级7级,感稻瘟病 | |
| 10 | 川种优3877 | 国审稻20186048 | 中国种子集团有限公司、中国种子集团有限公司三亚分公司、四川川种种业有限责任公司 | 行标二级 | 654.1 | 穗颈瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 | |
| 11 | 正优538 | 国审稻20180088 | 四川正兴种业有限公司 | 行标三级 | 640.9 | 穗瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 | |
| 12 | 野香优2998 | 川引种2018第021号 | 广西绿海种业有限公司 | 国标二级 | 603.5 | 颈瘟3-5级 | |
| 13 | 荃优华占 | 国审稻20176001 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、中国水稻研究所、湖北荃银高科种业有限公司 | 国标一级 | 644.3 | 穗颈瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 | |
| 14 | 宜香优2115 | 国审稻2012003 | 四川绿丹种业有限责任公司、四川农业大学农学院、宜宾市农业科学院 | 国标二级 | 650.6 | 穗瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病 | |
| 二、中籼中熟组 | |||||||
| 序号 | 品种名称 | 审定(引种)编号 | 选育单位 | 米质 | 示范产量(公斤/亩) | 抗性等级(审定数据) | 示范地点 |
| 15 | 雅优637 | 川审稻20200023 | 四川农业大学农学院、四川天宇种业有限责任公司 | 行标二级 | 632.8 | 颈瘟5级,中感稻瘟病 | 新都斑竹园街道崇州隆兴镇邛崃临邛街道简阳平泉街道金堂官仓街道 |
| 16 | 泸两优晶灵 | 川审稻20190013 | 中国种子集团有限公司、四川川种种业有限责任公司、四川农业科学院水稻高粱研究所 | 行标二级 | 572.1 | 颈瘟5级,中感稻瘟病 | |
| 三、中籼早熟组 | |||||||
| 17 | 川作优8727 | 川审稻20180020 | 四川农业科学院作物研究所 | 609.7 | 颈瘟5-7级,中感稻瘟病 | 新都斑竹园街道崇州隆兴镇邛崃临邛街道简阳平泉街道金堂官仓街道 | |
| 18 | 冈48优38 | 川审稻20170011 | 四川奥力星农业科技有限公司、四川华元博冠生物育
锐创社成功服务案例锐创社服务企业14647家,深度服务客户2934家
奖补政策快速匹配 奖补额度精准预估
精诚铸造 金牌服务锐创社资深技术经纪人团队 产品化服务模式 高项目立项率 高学历人才占比81%
每年项目申报量5000+ 帮助企业融资金额达2亿元
锐创社政策服务优势
数万企业共同的选择
| ||||