附则
第十一条本政策适用对象为工商登记、税收解缴、海关注册登记、统计关系等均在四川天府新区成都直管区的单位。
第十二条本政策实施过程中,与国家法律法规和省、市有关规定冲突的,以国家法律法规和省、市有关规定为准。
第十三条本政策自印发之日起施行,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。对促进新区对外贸易发展具有重要带动作用或功能的企业和项目的有关奖励,可专项研究支持政策。
第十四条本政策资金来源为省、市下达专项资金及区级财政资金,年度实际支持资金金额及支持比例将视支持资金总规模的额度而进行相应调整。
第十五条本政策由四川天府新区国际合作局负责解释,具体申报细则由四川天府新区国际合作局另行制定。
货物贸易企业综合考评指标 | ||||
主要方面 | 指标 | 分值 | ||
企业 | 营业收入 | 产生营收得3分,每增加1000万元加0.5分 | ||
经营状况 | 税收收入 | 产生税收得3分,每增加100万元加0.5分 | ||
(10分) | 吸纳就业 | 吸纳就业得2分,每增加10人加0.5分 | ||
注册自贸区 | 注册中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区片区(直管)即得2分 | |||
进出口 | 较上一年 | 第一档:上一年度外贸规模15亿元(含)以上且同比正增长的企业,以60分为基础,每增加2500万得0.5分; | ||
增长情况 | 增量 | 第二档:上一年度外贸规模5亿元(含)-15亿元且同比正增长的企业,以50分为基础,每增加5000万得0.5分; | ||
(80分) | (70分) | 第三档:本年度新注册企业、上一年度外贸规模低于5亿元且同比正增长的企业,以45分为基础,每增加7500万得0.5分。 | ||
较上一年 | 第一档:上一年度外贸规模5亿元(含)以上的,增速每实现4%得1分; | |||
增速 | 第二档:上一年度外贸规模1亿元(含)-5亿元的,增速每实现8%得1分; | |||
(10分) | 第三档:上一年度外贸规模1亿元以下的,增速实现100%(含)及以上的得5分。 | |||
产业带动 | 产业示范 | 第一档:企业年度外贸规模额占直管区年度外贸总规模的20%及以上的得5分; | ||
(5分) | 带动作用 | 第二档:企业年度外贸规模占直管区年度外贸总规模的10%(含)-20%的得3分; | ||
第三档:企业年度外贸规模占直管区年度外贸总规模的1%(含)-10%的得1分。 | ||||
第四档:企业年度外贸规模占直管区年度外贸总规模的1%以下的不得分。 | ||||
经济 | 开展二手汽车 | 建立成都二手车出口综合服务平台、海外营销服务中心、展示展销中心或售后服务中心的得2分。 | ||
贡献度 | 出口 | |||
(5分) | 获得境外消费品代理权 | 对获得境外注册消费品品牌全国总代理权或一级代理权的企业,其代理的品牌在蓉产生进口实际的得1分。 | ||
引进外资 | 实现外商直接投资资金到位的得0.5分,每增加50万美金加0.5分。 | |||
引进内资或固定资产投资 | 引进内资到位金额或固定资产投资额每500万元加0.2分。 | |||
高能级展会签约 | 每在高能级展会上签约一次加0.2分。 | |||
“四上”企业入库纳统 | 首次新增入库纳统的企业或已入库且年总产值(主营业务收入)实现正增长的企业,加0.2分。 | |||
新区办公 | 在直管区自建、购买或租赁场地办公,面积在500平方米以下的加0.5分,500平方米以上的加1分。 | |||
总分100分 | 1.综合考评得分60分以上为合格,60分以下的企业不予奖励。60分以上,每0.2分支持5万元,满分100分给予最高1000万元支持。 | |||
2.企业经营状况项下的指标计分合计不超过10分、经济贡献度项下的指标计分合计不超过5分,由其项下的某一个指标单独计分得满分或各子指标合计得满分皆可。 |
入驻天府新区成都片区保税物流中心(B型)企业综合考评指标 | |||||
主要方面 | 指标 | 分值 | |||
企业 | 营业收入 | 产生营收得3分,每增加100万得0.5分 | |||
经营状况 | 税收收入 | 产生税收得3分,每增加10万元得0.5分 | |||
(10分) | 吸纳就业 | 吸纳就业得2分,每增加5人得0.5分 | |||
新区办公 | 在新区实际办公得2分 | ||||
进出口 | 较上一年 | 第一档:上一年度外贸规模3.5亿元(含)以上且同比正增长的企业,以60分为基础,每增加2500万得3分; | |||
增长情况 | 增量 | 第二档:上一年度外贸规模1.5亿元(含)-3.5亿元且同比正增长的企业,以54分为基础,每增加2000万得1分; | |||
(80分) | (前三档70分,第四档80分) | 第三档:上一年度外贸规模0.5亿元(含)-1.5亿元且同比正增长的企业,以51分为基础,每增加2000万得1分; | |||
第四档:本年度新注册企业、上一年度外贸规模低于0.5亿元且同比正增长的企业,以50分为基础,每增加1000万得0.4分。 | |||||
较上一年 | 第一档:上一年度外贸规模3.5亿元(含)以上的企业,增速5%(含)以内的得5分,在5%的基础上每增长5%加1.5分; | ||||
增速 | 第二档:上一年度外贸规模1.5亿元(含)-3.5亿元的企业,增速每实现30%(含)得2分; | ||||
(前三档10分) | 第三档:上一年度外贸规模0.5亿元(含)-1.5亿元的企业,增速每实现50%(含)得0.75分。 | ||||
产业带动 | 产业示范带动作用 | 第一档:企业年度进出口额占天府新区成都片区保税物流中心(B型)年度进出口总额的40%及以上的得5分; | |||
(5分) | 第二档:企业年度进出口额占天府新区成都片区保税物流中心(B型)年度进出口总额的30%及以上的得3分; | ||||
第三档:企业年度进出口额占天府新区成都片区保税物流中心(B型)年度进出口总额的20%及以上的得2分。 | |||||
第四档:企业年度进出口额占天府新区成都片区保税物流中心(B型)年度进出口总额的15%及以上的得1分。 | |||||
锐创社成功服务案例锐创社服务企业14647家,深度服务客户2934家
奖补政策快速匹配 奖补额度精准预估
精诚铸造 金牌服务锐创社资深技术经纪人团队 产品化服务模式 高项目立项率 高学历人才占比81%
每年项目申报量5000+ 帮助企业融资金额达2亿元
锐创社政策服务优势
数万企业共同的选择
|